mehraz
خوب داره پيش ميره
پست: 89
عضو شده در: 17 آبان 1391
امتياز: 863
|
عنوان: پاسخ به «انتقال اطلاعات هاست» |
|
|
سلام
از راهنمایی های شما ممنون و سپاسگزارم.
لیست را بررسی کردم. از نظر قیمت باز همین شرکتی که باش کار می کنم ارزانتره.
اسمشو تو گوگل سرچ کردم تو این آدرس اطلاعاتی در موردش دیدم.
http://www.webhostingstuff.com/
بصورت زیر:
Average Monthly Uptime:
Year Month Uptime Ratings Outages Durations
2013 March 100.00 % Excellent 0 0 mins
2013 February 100.00 % Excellent 0 0 mins
2013 January 97.12 % Good 4 1285 mins
2012 December 99.50 % Excellent 1 222 mins
2012 November 99.48 % Excellent 1 225 mins
2012 October 100.00 % Excellent 0 0 mins
2012 September 100.00 % Excellent 0 0 mins
2012 August 99.29 % Excellent 2 318 mins
2012 July 98.86 % Good 2 508 mins
2012 June 97.74 % Good 2 976 mins
2012 May 99.99 % Excellent 1 6 mins
2012 April 100.00 % Excellent 0 0 mins
2012 March 100.00 % Excellent 0 0 mins
2012 February 97.62 % Good 2 993 mins
2012 January 100.00 % Excellent 0 0 mins
2011 December 98.92 % Good 1 482 mins
2011 November 100.00 % Excellent 1 3 mins
2011 October 100.00 % Excellent 0 0 mins
2011 September 100.00 % Excellent 0 0 mins
2011 August 99.94 % Excellent 1 26 mins
2011 July 99.94 % Excellent 1 28 mins
2011 June 100.00 % Excellent 0 0 mins
2011 May 100.00 % Excellent 0 0 mins
2011 April 100.00 % Excellent 0 0 mins
2011 March 100.00 % Excellent 0 0 mins
2011 February 100.00 % Excellent 0 0 mins
2011 January 99.88 % Excellent 1 57 mins
2010 December 99.55 % Excellent 2 204 mins
2010 November 99.91 % Excellent 1 38 mins
2010 October 99.48 % Excellent 1 234 mins
2010 September 99.20 % Excellent 2 347 mins
2010 August 100.00 % Excellent 0 0 mins
2010 July 100.00 % Excellent 0 0 mins
2010 June 99.95 % Excellent 1 23 mins
2010 May 99.42 % Excellent 2 258 mins
2010 April 98.32 % Good 2 726 mins
2010 March 100.00 % Excellent 0 0 mins
2010 February 99.94 % Excellent 1 24 mins
2010 January 100.00 % Excellent 0 0 mins
2009 December 94.54 % Poor 9 2438 mins
2009 November 98.97 % Good 5 447 mins
2009 October 99.97 % Excellent 1 14 mins
2009 September 99.64 % Excellent 1 154 mins
2009 August 97.82 % Good 3 974 mins
2009 July 98.87 % Good 8 507 mins
2009 June 100.00 % Excellent 0 0 mins
Based on data collected, ***'s best recent month of uptime (least downtime) is March 2013 at 100.00%. Their weakest month of uptime is December 2009 at 94.54%.
به نظرم اختلالاتی که از چندماه پیش شروع شده و الان به نظر می رسه کم شده، باعث شده تغییراتی تو سایت اتفاق بیفته و برخی اطلاعاتم جابجا و یا حذف بشه.
خلاصه ذهنینت خوبی راجع بهش ندارم.
از نظر پشتیبانی فقط از طریق ارسال تیکت پاسخگو هستند.
شما چه نظری دارید؟
البته نمی دونم این درخواست از شما درست یا نه؟
قصد خاصی ندارم . اگر نابجاست برمن ببخشایید.
ممنون از راهنمایی و الطافتان. |
|